| # | 球员 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 诺瓦克·德约科维奇 | 🇷🇸 | 11,240 |
| 2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 | 9,830 |
| 3 | 扬尼克·辛纳 | 🇮🇹 | 8,550 |
| 4 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 🇷🇺 | 7,210 |
| 5 | 亚历山大·兹维列夫 | 🇩🇪 | 6,875 |
| 6 | 斯特凡诺斯·西西帕斯 | 🇬🇷 | 6,130 |
| 7 | 安德烈·卢布列夫 | 🇷🇺 | 5,640 |
| 8 | 胡贝特·胡尔卡奇 | 🇵🇱 | 5,200 |
| 9 | 泰勒·弗里茨 | 🇺🇸 | 4,980 |
| 10 | 卡斯珀·鲁德 | 🇳🇴 | 4,610 |
| 11 | 阿列克谢·波普林 | 🇦🇺 | 4,350 |
| 12 | 本·谢尔顿 | 🇺🇸 | 4,120 |
| 13 | 弗朗西斯·蒂亚福 | 🇺🇸 | 3,870 |
| 14 | 格里戈尔·迪米特洛夫 | 🇧🇬 | 3,650 |
| 15 | 洛伦佐·穆塞蒂 | 🇮🇹 | 3,420 |
| 16 | 塞巴斯蒂安·科达 | 🇺🇸 | 3,180 |
| 17 | 卡伦·卡恰诺夫 | 🇷🇺 | 2,950 |
| 18 | 托马斯·马丁·埃切维里 | 🇦🇷 | 2,780 |
| 19 | 扬·伦纳德·斯特鲁夫 | 🇩🇪 | 2,610 |
| 20 | 米洛斯·拉奥尼奇 | 🇨🇦 | 2,430 |
ATP排名 基于过去52周内球员在巡回赛、大满贯及部分挑战赛中获得的最佳19站积分总和。2025赛季,德约科维奇依然凭借稳定的表现位居榜首,阿尔卡拉斯与辛纳紧随其后,新生代冲击力强劲。
💡 每项赛事根据级别分配积分:大满贯冠军2000分,ATP1000大师赛冠军1000分,ATP500冠军500分,ATP250冠军250分。排名每周一更新,直接影响大满贯种子席位。
🌍 男子网坛竞争白热化,前十选手积分差距逐渐缩小,红土、草地、硬地各有专家。中国球迷关注的张之臻目前排名第46位(未列入前20表),但进步显著。